![]() |
نام تجاری: | AORUI |
شماره مدل: | SJ75 / 33 SJ90 / 33 SJ120 / 33 |
مقدار تولیدی: | یک مجموعه |
قیمت: | negotiable |
شرایط پرداخت: | 30٪ پیش پرداخت شده توسط T / T ، 70٪ توسط T / T یا L / C قبل از حمل و نقل ، مخلوط می شود |
توانایی عرضه: | 10 مجموعه در هر ماه |
خط اکستروژن لوله های پلاستیکی PP ، ماشین آلات تامین آب کشاورزی و زهکشی لوله های PE
معرفی مختصر دستگاه pe pipr:
این خط تولید ساخته شده توسط ما دارای ساختار منحصر به فرد ، درجه بالایی از اتوماتیک ، عملکرد آسان و عملکرد پایدار قابل اعتماد تولید است.
شرح خط تولید لوله PE:
پارامترهای اصلی خط اکستروژن لوله LDPE:
پارامتر اصلی
مدل شماره | KCTE63 | KETC110 | KCTE250 | KCTE315 | KCTE450 | KCTE630 | KCTE1200 |
محدوده لوله (میلی متر) | 16-63 | 20-110 | 75-250 | 110-315 | 110-450 | 315-630 | 630-1200 |
ظرفیت اکسترودر (کیلوگرم در ساعت) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | 1300 |
دیامتر اسکرو (میلی متر) | 65 | 65 | 90 | 90 | 120 | 150 | 200 |
نسبت L / D اسکرو | 30: 1 | 30: 1 | 33: 1 | 33: 1 | 33: 1 | 33: 1 | 33: 1 |
موتور رانندگی | 30 کیلو وات | 37 کیلو وات | 90 کیلووات | 110 کیلو وات | 185 کیلو وات | 255 کیلو وات | 355 کیلو وات |
ظرفیت گرمایش | 18.5 کیلو وات | 20 کیلو وات | 40 کیلو وات | 49 کیلووات | 60 کیلووات | 60 کیلووات | 84 کیلووات |
کنترل دما (نقاط) | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 |
واحد حمل و نقل | کاترپیلار 2 قطار | 2 TRACKS | 4 کامیون | 4TRACIS | 6 TRACKS | 6 TRACKS | 8 آهنگ |
نصب برق (کیلووات) | 70 | 85 | 180 | 200 | 280 | 360 | 550 |
اندازه ماشین (متر) | 28X2.6X3 | 28X3X3.2 | 3.6X35X3.2 | 40X3.5X3.2 | 42X3.5X3.2 | 45X3.5X3.5 | 60X4X3.5 |
وزن (T) | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 22 |
کاربرد:
دستگاه اکستروژن لوله PE 16-630mm عمدتا برای تولید لوله های گازرسانی ، لوله های آبرسانی ، لوله های محافظ کابل و غیره استفاده می شود.
نمایش ماشین: