![]() |
نام تجاری: | AORUI |
شماره مدل: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | USD |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 10 ست در هر ماه |
خط اکستروژن لوله PE PP PPR ، خط تولید لوله پلی اتیلن پلی اتیلن با اکسترودر تک پیچ
جزئیات سریع:
1. با این خط تولید لوله پلی اتیلن می توانید لوله های تامین آب و گاز با قطر بزرگ با کیفیت بالا را اکسترود کنید. لوله های تولید شده توسط خط ما دارای سفتی و انعطاف پذیری عالی، مقاومت در برابر تغییر شکل خزش، اتصال حرارتی عالی هستند.
2. لوله های پلاستیکی HDPE نقش بسیار مهمی در سیستم های تامین آب و گاز شهری و کشاورزی صنعتی ایفا می کنند.
مشخصات فنی:
مدل | قطر لوله | اکسترودر اصلی | خروجی | برق نصب شده | ارتفاع مرکز | بعد، ابعاد، اندازه |
PE-63 | 16mm-63mm | SJ-65/30 | 150 کیلوگرم در ساعت | 85 کیلووات | 1000 میلی متر | 35x3x2 متر |
PE-110 | 20-110 میلی متر | SJ-65/33 | 200 کیلوگرم در ساعت | 110 کیلووات | 1000 میلی متر | 38X3.1X2.2 متر |
PE-160 | 50mm-160mm | SJ-75/33 | 350 کیلوگرم در ساعت | 125 کیلووات | 1000 میلی متر | 38X3.1X2.2 متر |
PE-250 | 75mm-250mm | SJ-75/33 | 350 کیلوگرم در ساعت | 180 کیلووات | 1000 میلی متر | 40X3.2X2.4 متر |
PE-315 | 110mm-315mm | SJ-75/33 | 350 کیلوگرم در ساعت | 260 کیلووات | 1100 میلی متر | 42X3.2X2.4 متر |
PE-450 | 200mm-450mm | SJ-90/33 | 450 کیلوگرم در ساعت | 325 کیلووات | 1100 میلی متر | 52X3.3X2.6m |
PE-630 | 315mm-630mm | SJ-120/33 | 850 کیلوگرم در ساعت | 480 کیلووات | 1200 میلی متر | 60X3.5X2.8 متر |
PE-800 | 400mm-800mm | SJ-120/33 | 850 کیلوگرم در ساعت | 600 کیلووات | 1300 میلی متر | 68x3.6x3 متر |
PE-1200 | 630mm-1200mm | SJ-150/33 | 1400 کیلوگرم در ساعت | 650 کیلووات | 1500 میلی متر | 72X3.8X3.2 متر |
نمایشگر ماشین:
اکسترودر
مخزن آب:
بادگیر:
برچسب: خط اکستروژن لوله pepi خط اکستروژن hdpe خط اکستروژن لوله pepi خط تولید