![]() |
نام تجاری: | AORUI |
شماره مدل: | SJSZ65X132 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | USD |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 10 ست در هر ماه |
ماشین ساخت لوله PVC برای لوله کشی ساختمانی، دستگاه تولید لوله PVC برای U-PVC، C-PVC، O-PVC
توضیحات دستگاه ساخت لوله های PVC:
این خط اکستروژن لوله PVC از اکستروژر دو پیچ مخروطی، مخزن کالیبراسیون خلاء، کشاندن، برش و میله و غیره تشکیل شده است.
اکسترودر و هول آف دستگاه کنترل فرکانس AC وارداتی، پمپ خلاء و موتورهای هول آف محصولات با کیفیت بالا را اتخاذ می کنند.
روش های برداشت دو پنجه، سه پنجه، چهار پنجه، و شش پنجه و غیره شما می توانید نوع برش تیغه اره یا نوع برش سیاره ای را انتخاب کنید.
این خط دارای عملکرد قابل اعتماد و کارایی تولید بالا است.
پارامترهای فنی:
مدل ماشین | قطر لوله | مخزن کالیبراسیون خلاء | مخزن خنک کننده اسپری | واحد حمل | برش دهنده | |||||
خلاء پمپ |
آب پمپ |
طول | آب پمپ |
طول | سوسک مقدار |
موتور | موتور | برش نوع |
||
PVC63*2 | Φ16mm-63mm | 3Kw*2 | 3Kw*2 | 5000 میلی متر | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | نوع گيلوتين |
PVC-110 | Φ40mm-110mm | 4Kw*1 | 4Kw*2 | ۶۰۰۰ میلی متر | / | / | 2 | 3Kw | 2.2Kw*1 | نوع گيلوتين |
PVC-160 | Φ50mm-160mm | 5.5Kw*1 | 4Kw*2 | ۶۰۰۰ میلی متر | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5Kw*1 | نوع سیاره |
PVC-250 | Φ75mm-250mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | ۶۰۰۰ میلی متر | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | نوع سیاره |
PVC-315 | Φ110mm-315mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | ۶۰۰۰ میلی متر | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | نوع سیاره |
PVC-400 | Φ160mm-400mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | ۶۰۰۰ میلی متر | 5.5Kw*1 | ۶۰۰۰ میلی متر | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | نوع سیاره |
PVC-630 | Φ315mm-630mm | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | ۶۰۰۰ میلی متر | 7.5Kw*1 | ۶۰۰۰ میلی متر | 6 | 1.1Kw*6 | 3Kw*1 | نوع سیاره |
PVC-800 | Φ400mm-800mm | 11Kw*2 | 7.5Kw*2 | ۶۰۰۰ میلی متر | 7.5Kw*1 | ۶۰۰۰ میلی متر | 8 | 1.1Kw*8 | 3Kw*1 | نوع سیاره |
صفحه نمایش دستگاه:
برچسب: نصب لوله های PVC مزایای لوله های PVC ابعاد لوله های PVC