![]() |
نام تجاری: | AORUI |
شماره مدل: | SJ75/33 SJ90/33 |
مقدار تولیدی: | 1 SET |
قیمت: | USD |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 10 ست در هر ماه |
ماشین اکستروژن لوله پلاستیکی 75-250mm PE، خط تولید لوله آب رسانی PE با اکستروژر تک پیچ
معرفی خط تولید لوله PE:
1.این ماشین استفاده می کند پیچ کارایی بالا و تورک بالا جعبه گیربکس کاهش ساختار عمودی، موتور AC،
2این نه تنها ثبات اکستروزن با کارایی بالا را تضمین می کند، بلکه باعث کاهش استرس و کیفیت لوله ناشی از دمای ذوب پایین می شود.
3از تکنولوژی اندازه گیری خلاء دو اتاق بسیار کارآمد و مخزن آب خنک کننده اسپری برای بهبود بهره وری لوله ها و پاسخگویی به نیازهای تولید با سرعت بالا استفاده می شود.
4با استفاده از یک دستگاه کشش چند مسیر، نیروی کشش یکنواخت و پایدار است. هر مسیر توسط یک موتور servo مستقل AC هدایت می شود.و تکنولوژی درایو کنترل شده توسط یک کنترلگر دیجیتال، تنظیم دقیق سرعت را برای دستیابی به درجه بالایی از همگام سازی به دست می آورد..
5تجهیزات لوله PE از یک ماشین برش با سرعت بالا و طراحی دقیق با یک بخش برش صاف و یک دستگاه مکش تراشه قدرتمند برای کاهش کار نگهداری به حداقل می رسد.
پارامتر فنی:
مدل | اکسترودر | قطر لوله | قدرت موتور | ظرفیت | نسبت L/D |
PEG-63 | SJ65 | 20 تا 63 | 37 | 80 تا 150 | 33:1 |
PEG-110 | SJ65 | 20 تا 110 | 55 | 100 تا 200 | 33:1 |
PEG-160 | SJ75 | 50 تا 160 | 75 | 150 تا 250 | 33:1 |
PEG-250 | SJ60 | 50 تا 250 | 90 | 400 تا 500 | 38:1 |
PEG-315 | SJ90 | 110 تا 315 | 160 | ۲۸۰ تا ۴۰۰ | 33:1 |
PEG-450 | SJ75 | 200 تا 450 | 160 | 600 تا 800 | 38:1 |
PEG-630 | SJ90 | ۳۱۵ تا ۶۳۰ | 250 | 800 تا 1000 | 38:1 |
PEG-800 | SJ150 | ۴۵۰ تا ۸۰۰ | 360 | 600 تا 1300 | 33:1 |
PEG-1000 | SJ150 | ۶۳۰-۱۰۰۰ | 380 | 800 تا 1500 | 33:1 |
PEG-1200 | SJ120/SJ90 | 800 تا 1200 | 450 | 900 تا 1800 | 33:1 |
صفحه نمایش دستگاه: