![]() |
نام تجاری: | AORUI |
شماره مدل: | SJ75/33 SJ90/33 |
مقدار تولیدی: | 1 SET |
قیمت: | USD |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، Western Union، MoneyGram |
توانایی عرضه: | 10 ست در هر ماه |
خط توليد لوله هاي HDPE لوله هاي گاز لوله هاي آب لوله هاي PE دستگاه توليد لوله هاي واحد
توضیحات خط تولید لوله PE:
1خط اکستروزون لوله PE عمدتا برای تولید لوله های آبیاری کشاورزی، لوله های تخلیه، لوله های گاز،
لوله های آب رسانی و لوله های لوله کشی کابل و غیره
2این واحد شامل یک اکسترودر تک پیچ ، سر مات ، مخزن خنک کننده خلاء ، ماشین برداشت ، ماشین برش سیاره ای (کم تر / برش بدون تراشه / بدون برش گرد و غبار) ، استاکر و غیره است.خط توليد ما مجهز به واحد دوزگر گرانبيتري است، و شاخص ضخامت فراصوت. راه حل کلید چرخش می تواند ارائه شود، مانند شکننده پرینتر لیزر، خرد کننده، خنک کننده آب، کمپرسور هوا و غیره برای دستیابی به تولید لوله های درجه بالا و خودکار.
3.فرآیند کار (می تواند لوله 20-630mm hdpe تولید کند)
Raw material +master batches → mixing → vacuum feeder→ material dryer → single screw extruder ( small CO-extruder ) → mould → vacuum calibration tank → spray cooling tank ( water tank) → haul-off unit → cutting machine→ stacker
پارامتر فنی:
پارامتر فنی اصلی:
شماره مدل | 16/63 | 20/110 | 50/160 | 75/250 | 110/315 | 200/450 | ۳۱۵/۶۳۰ |
قطر لوله | 16 تا 63 میلی متر | 20 تا 110 میلی متر | 50 تا 160 میلی متر | 75 تا 250 میلی متر | 110 تا 315 میلی متر | 200 تا 450 میلی متر | ۳۱۵-۶۳۰ میلی متر |
حداکثر قدرت | 150kg/h | 200 کیلوگرم در ساعت | ۳۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۳۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۳۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۴۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۸۵۰ کیلوگرم در ساعت |
نرخ تولید | ۱ تا ۱۵ متر/دقیقه | 1.2 تا 12 متر/دقیقه | 0.6 تا 8 متر/دقیقه | 0.5-4m/min | 0.4-3.7m/min | 0.3-3m/min | 0.2-2m/min |
مدل اکستروژر | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 |
قدرت نصب شده | 85kW | 110kW | 125kW | ۱۸۰ کیلو وات | ۲۶۰ کیلو وات | ۳۲۵ کیلو وات | ۴۸۰ کیلو وات |
ارتفاع مرکز | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1100 میلی متر | 1100 میلی متر | ۱۲۰۰ میلی متر |
منطقه نصب | 35x3.0x2.0 متر | 38*3.1*2.2 متر | 38*3.1*2.2 متر | 40*3.2*2.4 متر | 42*3.2*2.4 متر | 52*3.3*2.6 متر | 60*3.5*2.8 متر |
صفحه نمایش دستگاه: