![]() |
نام تجاری: | AORUI |
شماره مدل: | SJSZ75x33 |
مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
قیمت: | According to machine type |
شرایط پرداخت: | 30٪ پیش پرداخت توسط TT، 70٪ باید قبل از حمل و نقل توسط TT پرداخت شود |
توانایی عرضه: | 5 ست یک ماهه |
توضیحات کوتاه:
1جریان تولید PE/HDPE/PPR:
مواد → مخلوط کننده رنگ →غذای مواد →خرید کننده تک پیچ → قالب و کالیبراسیون اکستروژن → مخزن خنک کننده کالیبراسیون خلاء → مخزن خنک کننده اسپری → پرینتر → واحد برداشت →کننده →پاک کننده یا کویلر
2دستگاه اصلی پیچ هایی را که به طور خاص برای پلیولفین استفاده می شود، به کار می گیرد.پلاستیک سازی خوب و اکستروژن پایدار
توضیحات خط اکستروژن لوله های HDPE:
ویژگی های اصلی خط تولید:
1. اکسترودر دارای مزایای نرخ پلاستیک سازی بالا، ذوب یکنواخت، ثبات تولید مداوم و غیره است. کاهش دهنده گیربکس با عملکرد بالا. گشتاور بالا، عمر طولانی، سر و صدا کم.
2. نترید سطح، پس از نترید، محصول دارای مقاومت بسیار عالی در برابر لباس، مقاومت در برابر خستگی، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر دمای بالا و عمر طولانی است.
3تمام قطعات از مارک های معروف داخلی و خارجی هستند.
پارامتر فنی:
شماره مدل | PE-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | PE-110/315 | PE-200/450 | PE-315/630 | PE-400/800 |
قطر لوله | 16 تا 63 میلی متر | 20 تا 110 میلی متر | 50 تا 160 میلی متر | 75 تا 250 میلی متر | 110 تا 315 میلی متر | 200 تا 450 میلی متر | ۳۱۵-۶۳۰ میلی متر | ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلی متر |
حداکثر قدرت | 150kg/h | 200 کیلوگرم در ساعت | ۳۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۳۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۳۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۴۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۸۵۰ کیلوگرم در ساعت | ۸۵۰ کیلوگرم در ساعت |
نرخ تولید | ۱ تا ۱۵ متر/دقیقه | 1.2 تا 12 متر/دقیقه | 0.6 تا 8 متر/دقیقه | 0.5-4m/min | 0.4-3.7m/min | 0.3-3m/min | 0.2-2m/min | 0.1-1 m/min |
مدل اکستروژر | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
قدرت نصب شده | 85kW | 110kW | 125kW | ۱۸۰ کیلو وات | ۲۶۰ کیلو وات | ۳۲۵ کیلو وات | ۴۸۰ کیلو وات | ۶۰۰ کیلو وات |
ارتفاع مرکز | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1000 میلی متر | 1100 میلی متر | 1100 میلی متر | ۱۲۰۰ میلی متر | 1300 |
منطقه نصب | 35x3.0x2.0 متر | 38*3.1*2.2 متر | 38*3.1*2.2 متر | 40*3.2*2.4 متر | 42*3.2*2.4 متر | 52*3.3*2.6 متر | 60*3.5*2.8 متر | 68*3.6*3.0 متر |
صفحه نمایش دستگاه: