| نام تجاری: | AORUI |
| شماره مدل: | SJ-65/33 |
| مقدار تولیدی: | یک مجموعه |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T / T L / C |
| توانایی عرضه: | 10 مجموعه در هر ماه |
منار شارژ اکستروژن باند استاراپ ، دستگاه پلی استر ، خط تولید باند پلاستیکی
جزئیات سریع:
ماشین اکستروژن PET Strapping / خط تولید تسمه PET / دستگاه اکسترودر تسمه PET
مقدمه کلی:
شرایط سرویس: 380V 50HZ
عرض بند: 5-19 میلی متر
ضخامت تسمه: 0.4-1.5mm یا سفارشی
ظرفیت: 50-170 کیلوگرم در ساعت
مواد اولیه: گرانول PET / مواد PET بازیافت شده
نوع اکسترودر: تک پیچ
شرح:
جزئیات تولید:
| 1 | اکسترودر | مجهز به دستگاه بارگیری و خشک کردن خودکار |
| 2 | سر و قالب بمیرید | این فولاد قالب با کیفیت بالا را تصویب می کند که دارای تولید سرعت بالا ، حتی اکسترود کردن ، فشار کم بر روی سر ، دقت زیاد ، طول عمر طولانی و غیره می باشد. یک قالب می تواند دو قطعه تولید کند ، راندمان بالا |
| 3 | مخزن آب خنک کننده | مخزن آب خنک کننده از جنس استنلس استیل درجه تبلور را به پلاستیک کنترل می کند و ضریب افزایش خالی کمربند را تضمین می کند. |
| 4 | اولین بار دستگاه را بکشید | این ماده برای اولین بار بعد از اکسترود کردن و خنک کردن استفاده می شود.این شامل موتور الکتریکی ، کاهش سرعت ، غلتک حمل و نقل ، و غیره است |
| 5 | اجاق گاز حرارتی | این برای گرم کردن باند خام استفاده می شود ، و دوم فرمت گرم را متوجه می شود دستگاه حمل و نقل دوم: متشکل از کشش حمل و نقل دوم ، موتور الکتریکی و غلتک کششی و غیره |
| 6 | دستگاه حمل و نقل دوم | متشکل از کشش حمل و نقل دوم ، موتور الکتریکی و غلتک کششی و غیره |
| 7 | دستگاه برجسته سازی | باند خام به شکل اولیه می رسد و نقش برجسته بر روی سطح آن را می پذیرد ، که باعث افزایش شدت جهت گیری عرضی و اصطکاک سطح می شود. |
| 8 | دستگاه کالیبراسیون: | برای جلوگیری از تحریف تولید از آن برای خنک کننده ثابت بیشتر استفاده می شود. |
| 9 | دستگاه حمل و نقل سوم | کشش بعد از تشکیل دوم شامل انتقال ، تنش ، موتور الکتریکی و غلتک کششی و غیره است |
| 10 | دستگاه سیم پیچ | می توان از سیم پیچ تولید و نوع سیم پیچ مرکز استفاده کرد اتوماتیک است .و توسط غلتک سیم پیچ ، هسته سیم پیچ و استندور ، تشکیل شده است غلتک سیم کشی از موتور الکتریکی ، کاهنده و سیستم انتقال نیرو تشکیل شده است |
پارامترهای فنی:
|
قطر بند |
6-32 میلی متر |
|
قطر پیچ |
65 |
|
L / D |
34: 1 |
|
مواد پیچ |
38CrMoAlA |
|
مواد بشکه |
38CrMoAlA |
|
گرم کردن بشکه |
ریخته گری آلومینیوم |
|
خنک کردن بشکه |
اب |
|
موتور رانندگی |
37 کیلو گرم |
|
طول مخزن خنک کننده |
1200 میلی متر |
|
هفت غلتک گرمایش از قبل |
دیا215 میلی متر |
|
اجاق گاز کشش |
جوشکاری فولاد کربن |
|
قدرت گرمایش |
15kw |
|
پنج غلتک کششی |
دیا215 میلی متر |
|
سه غلتک خنک کننده |
دیا215 میلی متر |
|
طول جعبه کالیبره |
4000 میلی متر |
|
کشیدن سه غلتک |
دیا215 میلی متر |
|
واحد سیم پیچ |
سیم پیچ اتوماتیک |
|
قدرت نصب کل |
k 105 کیلووات |
|
ابعاد ماشین |
38000x1300x28000mm |
|
وزن |
18ton |
کاربرد :
کاربرد: تسمه های PET برای ستون های نخی ، برای بسته بندی قوطی ، برای صنایع کاغذ ، برای تسمه های فلزی ، برای آجرهای ساختمانی ، برای آلیاژهای آلومینیومی ، برای شیشه های فیبر و غیره
مزیت رقابتی:
![]()