نام تجاری: | AORUI |
شماره مدل: | SJSZ65 / 132 |
مقدار تولیدی: | 1 ست |
قیمت: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | T / T L / C |
توانایی عرضه: | 30 مجموعه در هر سه ماه |
اکسترودر دو پیچ پیچ مخروط پی وی سی پلاستیک / اکسترودر پیچ دوقلو مخروطی ساخت چین
جزئیات سریع
1ویژگی های اکسترودر در پلاستیک سازی مناسب ، حتی ذوب ، ظرفیت خروجی بالا ، کاربرد گسترده و پایداری قابل اعتماد ، گیربکس مخصوص طراحی و توزیع کننده و یاطاقان rein های تقویت شده ، گشتاور انتقال بزرگ و مدت زمان کار طولانی را تحقق می بخشند.
2. سیستم کنترل الکتریکی: سیستم کنترل خودکار PLC / PCC زیمنس یا کنترل درجه حرارت RKC ، و مبدل / مبدل ABB ، کنتاکتور زیمنس و چندین سیستم هشدار.
شرح:
1. اکسترودر پیچ مخروطی سری SJZ به ویژه برای اکسترودر پودر PVC استفاده می شود ، دارای مزایای استفاده از میکس خوب ، خروجی بزرگ ، پایدار کار ، مدت زمان طولانی کار و غیره مجهز به قالب سری و دستگاه کمکی ، می تواند انواع لوله های پی وی سی ، پروفیل ها را تولید کند. از ورق ، بشقاب ، میله و همچنین برای گلوله استفاده می شود.
2. مدل اکسترودر پیچ مخروطی از سری SJZ مدل نوعی جابجایی ویژه برای اکسترود کردن پودر PVC است.با انواع مختلف قالب و دستگاه های کمکی می تواند انواع لوله پلاستیکی PVC را تولید کند.مشخصات و تخته صفحه ، مواد ورق ، مواد میله ای و گرانول.
3طراحی عمودی مخروط پیچ دوقلو مخروطی پلاستیک اکسترودر / اکستروژن برای PVC از Qingdao به طور خاص برای اکسترودینگ پودر CPVC / UPVC طراحی شده است ، آن را با خط تولید لوله CPVC / UPVC ، خط تولید پروفیل CPVC / UPVC ، خط تولید ورق CPVC / UPVC ترکیب می کند.همچنین می توان از آن برای اکسترود کردن پروفایل WPC استفاده کرد.
پارامترهای اصلی فنی:
برای اکستروژن لوله استفاده کنید
مدل | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
قطر پیچ (میلی متر) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
موتور اصلی (کیلو وات) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
ارتفاع مرکزی (میلی متر) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
ابعاد (L * W * H) متر | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
برای اکستروژن پروفایل استفاده کنید
مدل | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
قطر پیچ (میلی متر) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
موتور اصلی (کیلو وات) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
ارتفاع مرکزی (میلی متر) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
ابعاد (L * W * H) متر | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
مزایای رقابتی ما: