نام تجاری: | AORUI |
شماره مدل: | SJSZ65 / 132 |
مقدار تولیدی: | 1 ست |
قیمت: | negotiable |
شرایط پرداخت: | T / T L / C |
توانایی عرضه: | 30 مجموعه در هر سه ماه |
دستگاه اکستروژن برای پیچ پی وی سی / دوقلو مخروطی برای پودر PVC / اکسترودر مخروطی پیچ دوقلو
جزئیات سریع
1پیچ دارای سیستم خنک کننده روغن است.بشکه توسط سیستم خنک کننده باد ویژه خنک می شود.این سیستم از کنترل ویژه رایانه ای استفاده کرده است.با توجه به نیاز مشتری ، معقول ترین پیچ را می توان طوری تنظیم کرد که به بهترین حالت پلاستیک و کیفیت مواد برسد.
2. پیچ توسط آسیاب پیچ مخصوص دیجیتال با دقت بالا ساخته شده است ، خاصیت اکسترودینگ می تواند بسیار هماهنگ باشد.در ابتدا تکنیک پیشرفته ای برای تولید پیچ هایی با پیچ و عمق متغیر ارائه کرده است ، به طوری که می توان مواد را نرمتر برش داده و برش داد.جعبه توزیع به طور خاص طراحی شده است ، یاطاقان نیروی کشش کاملاً وارد شده است ، طول عمر درایو را می توان طولانی کرد.
شرح:
1اکسترودر مخروطی مخروطی سری SJZ دارای مزایایی مانند اکسترودر اجباری ، کیفیت بالا ، سازگاری گسترده ، عمر طولانی کار ، سرعت برشی کم ، تجزیه سخت ، ترکیب خوب و پلاستیک سازی و شکل گیری مستقیم مواد پودر و غیره است.
2. این اکسترودر مجهز به موتور motoe ، کنترل کننده دمای خودکار ، دستگاه تخلیه خلاء و غیره است .این خط تولید برای تولید لوله های پلاستیکی ، صفحه و پروفیل و غیره مناسب است.
3دستگاه انتقال سطح دنده سخت سری SZ از جعبه کاهنده و اختصاصی تشکیل شده است که طبق استاندارد JB / T9050.1-1999 کاملاً تولید می شود.سری SZ با محصولات ویژه اکسترودر مخروطی دو پیچ مطابقت دارد.
پارامترهای اصلی فنی:
برای اکستروژن لوله استفاده کنید
مدل | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
قطر پیچ (میلی متر) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 110/220 |
موتور اصلی (کیلو وات) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | 120 | 150 | 180 | 300 | 450 | 900 | 1400 |
ارتفاع مرکزی (میلی متر) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
ابعاد (L * W * H) متر | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
برای اکستروژن پروفایل استفاده کنید
مدل | SJZ-45 | SJZ-51 | SJZ-55 | SJZ-65 | SJZ-80 | SJZ-92 | SJZ-110 |
قطر پیچ (میلی متر) | 45/90 | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 | 92/188 |
موتور اصلی (کیلو وات) | 15 | 18.5 | 22 | 30/37 | 55 | 110 | 160 |
ظرفیت (کیلوگرم در ساعت) | 80 | 110 | 130 | 220 | 350 | 650 | 950 |
ارتفاع مرکزی (میلی متر) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 |
وزن خالص (کیلوگرم) | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 12000 |
ابعاد (L * W * H) متر | 3.3x1.2x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 3.6x1.1x2.1 | 4.2x1.5x2.4 | 4.7x1.5x2.4 | 6x1.6x2.5 | 5.4x1.8x3.0 |
مزایای رقابتی ما: